در مقایسه با لیزرهای سنتی ، Raycus CW fiber laser راندمان بالاتری در تبدیل الکتریک اپتیکی دارد. همچنین مصرف برق کمتر و کیفیت پرتو عالی از ویژگیهای این سورس است. لیزر فایبر جمع و جور است و آماده استفاده است. میتوان از آن به عنوان یک واحد مستقل استفاده کرد و یا به راحتی در دستگاه کاربر قرار داد.
مشخصات فنی سورس Raycus 1/5Kw
مدل | C1000 | C1500 | C2000 | شرایط آزمایش | |
ویژگیهای اپتیکی (نوری) | |||||
توان اسمی خروجی(W) | 1000 | 1500 | 2000 | ||
حالت کاربری | CW/مدوله شده | ||||
حالت قطبی شدن | تصادفی | ||||
قابلیت تنطیم قدرت خروجی(%) | 10~100 | ||||
طول موج انتشار(nm) | 1080±5 | توان خروجی اسمی | |||
عدم ثبات قدرت خروجی | ±1.5 | توان خروجی اسمی ؛ مدت زمان: 5 ساعت ؛ دمای محیط: 25℃ | |||
فرکانس مدولاسیون(Hz) | 50~50,000 | توان خروجی اسمی | |||
راهنمای قرمزقدرت لیزر (mW) | 0.1~1 | ||||
ویژگی های خروجی نوری سر QBH | |||||
کیفیت پرتو | BPP <2.3 (mm×mrad) | توان خروجی اسمی | |||
هسته فایبر(μm) | 50(25, 100, 200 اختیاری) | ||||
طول کابل تحویل(m) | 20 | ||||
ویژگی های برقی | |||||
منبع تغذیه | 380±10% V AC, 50/60Hz | ||||
دهانه عددی (NA) | 0.2 | ||||
حداکثر مصرف برق(W) | 4000 | 5000 | 6500 | ||
حالت کنترل | RS-232/AD/Ethernet | ||||
سایر خصوصیات | |||||
ابعاد(W×H×D) | 485×237×763/520×620×986(شامل دسته ها) |
وزن(kg) | <80 |
دمای محیط کار(℃) | 10~40 |
رطوبت (%) | <70 |
دمای زخیره سازی(℃) | -10~60 |
روش خنک کننده | Water Cooling |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.